Rezultatele elevilor participanti la Etapa I – Comper-Comunicare si Comper-Matematica – editia 2018-2019
CLASA a-II-a
Matematica
Locul II
– CROITORU RADU
– HRISTENCO CRISTIAN
Mentiune
– BADULESCU MARIA
Comunicare
Locul I
– GRADEA IOANA
Locul II
– CROITORU RADU
Locul III
– TUDOR EDUARD
– COROBLEA ANDREI
Mentiune
– LUNGULESCU LIVIU
– BADULESCU MARIA
– HRISTENCO CRISTIAN
GAZETA MATEMARICA JUNIOR
I – CROITORU RADU
II – HRISTENCO CRISTIAN
III – BADULESCU MARIA
Rezultatele elevilor participanti la Etapa I – Comper-Comunicare si Comper-Matematica – editia 2018-2019
CLASELE a-V-a & a-VI-a
| Elev | Cod CIC | Clasa | Punctaj | Premiu |
|---|---|---|---|---|
| DIMA ALESSIA | 28c15e | 5 | 85 puncte | Premiul II |
| VIGHECIU GEORGE | 28c169 | 5 | 85 puncte | Premiul II |
| NICA RARES | 28c161 | 5 | 80 puncte | Premiul III |
| GHEORGHE IZABELA | 28c162 | 5 | 80 puncte | Premiul III |
| GRIGORESCU ALEXANDRU | 28c163 | 5 | 80 puncte | Premiul III |
| PETRESCU CRISTIAN | 28c165 | 5 | 80 puncte | Premiul III |
| GURALIUC ALEXANDRA | 28c166 | 5 | 80 puncte | Premiul III |
| EFTEME-MIU STEFAN | 28c168 | 5 | 80 puncte | Premiul III |
| HUZEA ANDREI | 28c164 | 5 | 75 puncte | Premiul III |
| NICOLAE RADU | 28c167 | 5 | 75 puncte | Premiul III |
| TACEA DELIA | 28c15f | 5 | 70 puncte | Mentiune |
| TACEA ELIZA | 28c160 | 5 | 65 puncte | Mentiune |
| DUMITRIU IOANA | 28df5c | 5 | 60 puncte | – |
| CHIRA IEMIMA | 1565ea | 6 | 100 puncte | Premiul I |
| SERBANESCU ANA-MARIA | 28c159 | 6 | 90 puncte | Premiul II |
| CRUCEANU TUDOR | 23384e | 6 | 85 puncte | Premiul II |
| GRIGORE ANA-MARIA | 263c8b | 6 | 85 puncte | Premiul II |
| ENACHE ALEXANDRU | 28c158 | 6 | 85 puncte | Premiul II |
| VLAICU DIANA | 263c8a | 6 | 80 puncte | Premiul III |
| MIREA BOGDAN | 28c157 | 6 | 75 puncte | Premiul III |
| DINU REBECA | 1565eb | 6 | 70 puncte | Mentiune |
| LAZARESCU OCTAVIAN | 28c15b | 6 | 70 puncte | Mentiune |
| KARAJOULI RANIA | 28c15d | 6 | 70 puncte | Mentiune |
| BUDUREA ANDREI | 28c15c | 6 | 65 puncte | Mentiune |
| DIMBEAN MARIA | 1565e7 | 6 | 55 puncte | – |
| TUDOSA ROBERT | 1565ec | 6 | 55 puncte | – |
| GHEORGHIU GEORGIANA | 28c15a | 6 | 55 puncte | – |
